1. Sprawozdanie z życia parafii za 2024 r.
„Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych lub umieszczone są na podstawie prawa”.
+ Teresa Janusz
- Szczegóły
- Opublikowano: piątek, 06 styczeń 2023
Lp. | Data | Msze św. pogrzebowe w int + Teresy Janusz odprawiane w kościele parafialnym | |
1 | 2022-10-31 | 7 dz. po śm. od rodzeństwa | |
2 | 2022-11-25 | 30 dz. po śm. od rodzeństwa | |
3 | 2023-08-14 | od siostry Ireny | |
4 | 2023-08-16 | od brata Andrzeja z żoną | |
5 | 2023-08-17 | od siostrzeńca Pawła z rodz. | |
6 | 2023-08-18 | od bratanka Szymona z rodz. | |
7 | 2023-08-19 | od chrześnicy Agaty z rodz. | |
8 | 2023-08-21 | od bratanicy Dobrosławy z rodz. | |
9 | 2023-08-22 | od kuzyna Jana Zając | |
Msze św. pogrzebowe w int + Teresy Janusz odprawiane poza parafią | |||
Lp. | Data | Od kogo | |
1 | 2023-01-19 | od koleżanek Renaty i Bernadki | gregorianka |
2 | 2023-01-20 | od Ryszardy i Stanisława Janusz z rodz. | gregorianka |
3 | 2023-01-21 | od Krystyny Szarek z rodz. | gregorianka |
4 | 2023-01-22 | od Moniki Woźniak | gregorianka |
5 | 2023-01-23 | od Zofii i Kazimierza Forczek z rodz. | gregorianka |
6 | 2023-01-24 | od Teresy i Romana Janusz | gregorianka |
7 | 2023-01-25 | od Marii i Józefa Kawka | gregorianka |
8 | 2023-01-26 | od Reginy i Stanisława Hojnor z rodz. | gregorianka |
9 | 2023-01-27 | od Magdaleny i Jana Żuchowicz | gregorianka |
10 | 2023-01-28 | od rodz. Gargas | gregorianka |
11 | 2023-01-29 | od Janiny z Krakowa | gregorianka |
12 | 2023-01-30 | od chrzestnej Anny z Krakowa z rodz. | gregorianka |
13 | 2023-01-31 | od Kuzyna Józefa Zając z rodz. | gregorianka |
14 | 2023-02-01 | od kuzynki Marii Zając | gregorianka |
15 | 2023-02-02 | od Marii i Janusza Szołdra | gregorianka |
16 | 2023-02-03 | od Estery i Jerzego Tabaszewski | gregorianka |
17 | 2023-02-04 | od Józefy Kubisz z rodz. | gregorianka |
18 | 2023-02-05 | od Kazimiery i Władysława Stawiarski z rodz. | gregorianka |
19 | 2023-02-06 | od Marii i Andrzeja Zając | gregorianka |
20 | 2023-02-07 | od rodz. Świerad | gregorianka |
21 | 2023-02-08 | od Stanisławy i Andrzeja Kubisz z rodz. | gregorianka |
22 | 2023-02-09 | od Marii Sędzik z rodz. | gregorianka |
23 | 2023-02-10 | od Wiesławy i Jana Łukasik z rodz. | gregorianka |
24 | 2023-02-11 | od Bogumiły i Antoniego Łukasik z rodz. | gregorianka |
25 | 2023-02-12 | od Doroty i Eugeniusza Zając z rodz. | gregorianka |
26 | 2023-02-13 | od rodz. Kasprzyk i Nowak | gregorianka |
27 | 2023-02-14 | od Urszuli i Eugeniusza Janusz | gregorianka |
28 | 2023-02-15 | od Eweliny i Józefa Kasprzyk | gregorianka |
29 | 2023-02-16 | od sąsiadów Haliny i Janusza Groń | gregorianka |
30 | 2023-02-17 | od Ewy i Antoniego Bednarski | gregorianka |
Sprawozdanie za 2022
- Szczegóły
- Opublikowano: sobota, 31 grudzień 2022
Czas to łaska od Boga – warunek czynienia dobra na świecie.
Sprawozdanie z działalności parafii w 2022 roku
Wydarzenia z życia Kościoła
Świat
Wydarzenia na całym świecie w minionym roku zdominowała wojna Rosji z Ukrainą i jej konsekwencje. 24 lutego 2022r. Rosja zbrojnie napadła na Ukrainę. Wojska weszły i rozpoczęło się krwawe zajmowanie terytorium Ukrainy. W związku z tą wojną zginęły już setki tysięcy osób po jednej i drugiej stronie. Naród Ukrainy szukał pomocy na emigracji. Ta wojna wywołała lawinę dramatycznych konsekwencji dla świata – głównie w dziedzinie gospodarczej. Wojna trwa dalej i przynosi coraz więcej tragicznych skutków. Ta wojna także niszczy życie religijne na terenie Ukrainy i degraduje życie duchowe, moralne, a nawet samo człowieczeństwo walczących żołnierzy.
Nie oficjalnie zakończyła się pandemia koronowirusa. Po prostu świat przestał wysuwać na 1 miejsce problem skutków koronawirusa i różnym stopniu w różnych krajach zasady życia społecznego powróciły do norm z przed pandemii.
Nieustannie trwa prześladowanie Kościoła. Porwano, aresztowano lub zabito ponad 100 księży, zakonnic i zakonników. 17 z nich zabito, 36 uwolniono, reszta to uwięzieni lub los nieznany. Głownie w Nigerii, Meksyku, Demokratycznej Republice Konga, Kamerunie, Etiopii, na Filipinach. To są tylko najbardziej dramatyczne sytuacje, ale cyfry są dużo boleśniejsze. Np. w Meksyku 79 ataków na ludzi kościoła, w Indiach 500 ataków.
Papież Franciszek odbył Apostolskie podróże: na Maltę, do Kanady, Kazachstanu, Bahrajnu.
Papież beatyfikował 66 osób, a kanonizował 12 osób. Dla nas najbardziej znana jest bł. Paulina Jaricot która założyła Dzieło Rozkrzewiania Wiary i żywy różaniec w intencji misji.
9.10.2021 Papież Franciszek rozpoczął światowy proces synodalny. Do sierpnia 2022 r trwały konsultacje lokalne w diecezjach i następnie rozpoczął się etap regionalny. W tym etapie konsultacje odbywają się na płaszczyźnie 7 kontynentalnych zgromadzeń synodalnych i będą trwały aż do marca 2023r.
31.12.2022 zmarł papież senior Benedykt XVI
Polska
Polska do dziś przyjęła ok 8, 8 mln. uchodźców, z pośród których wyjechało z kraju 7 mln. Ci którzy chcieli zatrzymać się na dłużej otrzymali pomoc i to w formie gościny w polskich rodzinach. Pozostało w kraju 1,8 mln uchodźców. Wszystkie organizacje religijne i społeczne zjednoczyły się w niesieniu pomocy – zarówno wysyłanej do Ukrainy jak i udzielonej Uchodźcom w Polsce.
Diecezja tarnowska
Biskup pomocniczy i delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Wiesław Lechowicz został mianowany przez papieża Franciszka biskupem polowym Wojska Polskiego.
Trwa V Synod Diecezjalny.
Parafia
Nasza parafia przyjęła i zorganizował pobyt dla 41 osób – uchodźców z Ukrainy, którzy uciekli przed wojną. Urząd Gminy zorganizował ośrodek dla uchodźców w budynku dawnego banku. W sumie do dziś na terenie parafii mieszka kilkanaście osób z Ukrainy.
Przeprowadziliśmy 2 akcje zbierania rzeczy jako pomoc dla poszkodowanych na Ukrainie. Wiele osób niezależnie od wspólnych akcji samodzielnie pomagało migrantom i tym co pozostali na Ukrainie. Zebraliśmy fundusze na zakup protezy nogi dla Tatiany.
W tym roku nasze życie religijne mogło przebiegać normalnym tokiem, ograniczenia z pandemii koronawirusa zostały smutnym wspomnieniem. Jednak zauważyć można że pewna część wiernych nie wróciła do regularnego uczestnictwa w nabożeństwach.
Zakończył spotkania Parafialny Zespół Synodalny – obecnie trwa dopracowanie dokumentów synodalnych na szczeblu diecezjalnym.
Odbyła się renowacja Misji Świętych prowadzona przez redemptorystę O. Ireneusza Homocnika.
Została wybrana nowa Parafialna Rada Duszpasterska.
Przez cały rok działa w sali katechetycznej Grupa Wsparcia AA Światełko służąca osobom które borykają się lub miały problem z alkoholem.
Statystyka
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Uczęszczanie na Mszę |
60,57% |
47,94% |
52,69% |
59,09% |
48,17% |
|
49,20% |
45,93% |
Komunia Św. |
27,54% |
18,00% |
20,89% |
31,26% |
28,29% |
|
26,74% |
18,07% |
Chrzty - razem |
35 |
35 |
40 |
40 |
32 |
44 |
32 |
41 |
Korzenna |
26 |
27 |
29 |
36 |
22 |
35 |
25 |
38 |
Łyczana |
7 |
3 |
7 |
2 |
5 |
3 |
5 |
3 |
Niecew |
2 |
5 |
4 |
2 |
5 |
6 |
2 |
0 |
|
|
|||||||
Pogrzeby - razem |
19 |
28 |
18 |
20 |
28 |
32 |
20 |
21 |
Korzenna |
14 |
20 |
9 |
15 |
21 |
20 |
13 |
15 |
Łyczana |
5 |
6 |
5 |
3 |
2 |
8 |
7 |
3 |
Niecew |
0 |
2 |
4 |
2 |
5 |
4 |
0 |
3 |
|
|
|||||||
Śluby |
13 |
10 |
25 |
7 |
20 |
13 |
17 |
12 |
|
|
|||||||
I Komunia |
42 |
0 |
51 |
40 |
30 |
49 |
43 |
41 |
Bierzmowani |
47 |
55 |
53 |
53 |
97 |
35 |
44 |
52 |
Komunia Św. |
110 000 |
70 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
40 000 |
80 000 |
40 000 |
Komunia p. szafarzy |
1272 |
1163 |
1379 |
1220 |
638 |
896 |
1238 |
|
Msze u chorych |
17 |
13 |
6 |
12 |
6 |
3 |
2 |
2 |
|
|
|||||||
Grupy duszpasterskie |
|
|
||||||
Chór parafialny |
25 |
25 |
18 |
15 |
12 |
12 |
10 |
10 |
Grupa Misyjna |
6 |
3 |
5 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
DSM |
15 |
27 |
38 |
30 |
26 |
15 |
8 |
11 |
Ministranci i aspiranci |
43 |
23 |
26 |
28 |
18 |
18 |
23 |
25 |
Lektorzy |
18 |
21 |
18 |
16 |
37 |
27 |
23 |
23 |
MGA |
30 |
25 |
45 |
20 |
15 |
12 |
20 |
25 |
Zespół muzyczny |
15 |
12 |
8 |
7 |
12 |
8 |
10 |
|
Caritras |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
20 |
Szkolny O. Caritas |
48 |
12 |
20 |
20 |
40 |
52-0 |
?? |
?? |
Róże Różańcowe |
31 Róż |
31 |
24 |
24 |
25 |
25 |
25 |
25 |
Duszp. Rada Parafialna |
15 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
16 |
|
Nadzw. Szafarze N. Sakr. |
4 |
4 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Kościół Domowy |
1 krąg |
1 krąg |
1 krąg |
1 krąg |
1 krąg |
1 krąg |
1 krąg |
|
|
|
|||||||
Prasa katolicka |
|
|
||||||
Niedziela |
5 |
4 |
4 |
5 |
4 |
5 |
5 |
5 |
Gość Niedzielny |
30 |
25 |
25 |
25 |
25 |
15 |
25 |
25 |
Promyczek Dobra |
60 |
80 |
50 |
35 |
30 |
25 |
15 |
25 |
Inwestycje wykonane w 2022 r.:
1. Kościół
Nad salą pod kościołem od zewnątrz wykonano poprawki izolacji aby całkowicie zabezpieczyć przed wodą wnikającą do środka.
Tabernakulum zostało odnowione – drzwiczki zostały pozłocone, skrzynia wypolerowana i przerobiono zawieszenie, aby właściwie zamontować we wnęce. Opaska tymczasowa została wymieniona na metalową.
2. Plebania
Wymieniono drewniane balustrady na balkonach na nowe metalowe.
Przebudowano wejście gospodarcze.
Odnowiono jedno pomieszczenie i wstawiono szafy magazynowe.
3. Budynek gospodarczy
Dzięki znacznej pomocy jednego z naszych parafian wybudowaliśmy budynek gospodarczy z garażem umiejscowiony za plebanią. Budynek jest długości 20 m, szer. 8 m. posadzony na płycie dennej, ściany z pustaka typu MAX, zwieńczone stropem betonowym i przykryty dachem blaszanym. Po ustaniu mrozów trzeba dokończyć to znaczy wykonać elewację, wylać beton jako posadzkę i wytynkować wewnątrz.Dzięki temu uzyskujemy niezależne pomieszczenie dla parafialnego Caritasu, magazyn dla Caritasu, magazyn na dekoracje parafialne i materiały potrzebne do różnych akcji parafialnych, magazyn na kosiarki i inne sprzęty do prac przy zieleni oraz pomieszczenie garażowe.
6. Tereny parafialne
Wyrównano plac pomiędzy plebanią a kościołem.
Na brzegu nad Grotą Matki Bożej trwa reorganizacja i nasadzenia zieleni.
Plan inwestycyjne na 2023
W dużej mierze zależą od odpowiedzi państwa na złożony w 2019 r przez nas wniosek o dofinansowanie termomodernizacji kościoła. Jak do tej pory w odpowiedzi było kilka pism informujących, że został przyjęty i trwa jego analizowanie. W październiku tego roku otrzymaliśmy informację, że przystępują do oceny formalnej wniosku. To postepowanie Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej jest niezgodne z założeniami programu do którego aplikujemy ponieważ cała inwestycja miała być zakończona w 2 lata, ale to od nas jest niezależne. Niestety to równocześnie wskazuje, że nie wiadomo czy w ogóle coś z tego będzie. Jeśli wykonamy prace, które wkraczają w zakres tego wniosku przed przyznaniem dotacji to nie zostaną rozliczone w tej dotacji. Nie można jednak czekać w nieskończoność.
Trzeba zrobić remont sali pod kościołem od wewnątrz, aby mogła służyć jako sala audio wizualna. Trzeba zrobić remont kaplicy miłosierdzia. Trzeba rozpocząć modernizację ogrzewania kościoła, aby ogrzać sanitariaty i salę pod kościołem. Ale te prace wchodzą w zakres wniosku o dofinansowanie termomodernizacji. Z Radą Parafialną będziemy zastanawiać się jak do tego podejść.
Funkcjonowanie parafii i utrzymanie kościoła są pokrywane z ofiar wiernych i obejmują:
Energia elektryczna, drewno do ogrzewania kościoła, organizacja rekolekcji, organizacja spowiedzi parafialnych, pranie bielizny liturgicznej, środki czystości, narzędzia do sprzątania, wymiana żarówek, komunikanty, hostie, wino mszalne, kadzidło, materiały poligraficzne przysyłane z Kurii Diecezjalnej, niektóre wyjazdy rekolekcyjne osób posługujących w liturgii , wywóz śmieci, koszty kanalizacji z kościoła, ubezpieczenie OC, podatek, szaty liturgiczne, niektóre prace naprawcze, drobne narzędzia, drobne wyposażenie, oraz wszelkie bieżące naprawy, przeróbki czy modernizacje. Kościół dalej ogrzewamy drewnem jakie w parafii pozyskujemy. Ale możliwe to jest dzięki systematycznej pomocy strażaków z OSP Korzenna i dzięki wytężonej pracy Pana kościelnego, za co składamy im serdeczne Bóg zapłać. Szczególne podziękowania należą się osobie, która pomogła sfinansować w znacznej mierze budowę budynku gospodarczego, Bóg zapłać.
Funkcjonowanie plebanii oraz koszty utrzymania księży nie są pokrywane ze składek w kościele tylko z ofiar składanych przy okazji zamawiania Mszy Św., przy czynnościach kancelaryjnych: śluby, chrzty i pogrzeby, przy wypominkach i obejmują:
Ogrzewanie, prąd elektryczny, gaz, woda, śmieci, ścieki, zakup żywności, wynagrodzenia kucharek, itp …
Sprawozdanie finansowe za 2022 r.
W związku z ustawą o ochronie danych Kuria Diecezjalna orzekła iż szczegółowe sprawozdanie finansowe parafii jest sprawą wewnętrzną parafii i nie można go publikować w internecie – w związku z tym jak zwykle jest podane w sprawozdaniu na koniec roku i będzie wywieszone w gablocie, tak aby każdy mógł się zapoznać, ale szczegółów nie będzie na stronie internetowej.
Sprawozdanie finansowe w skrócie:
Saldo na koniec 2021 r. 142 886,06
Ofiary 551 374,27
Wydatki - 629 889,01
Saldo na koniec 2022 r. 64 371,32
Parafialny Oddział Caritas
Działalność Caritas to przede wszystkim cicha pomoc potrzebującym oraz pomoc w przygotowaniu spotkania z kapłanami dla przyjęcia sakramentów.
Stała opieka nad tymi o których wiemy, że są w potrzebie i czuwanie czy ktoś nowy nie znalazł się w potrzebie. Wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego. W poszczególnych przypadkach udzielana była konkretna pomoc.
Stałą opieką w formie częstej pomocy w ciągu roku Caritas obejmuje 30 osób.
Saldo za 2021 rok 6 078,42
Skarbonki darowizny i ofiary przy działalności Caritas 21 431,56
Wydatki 19 143,75
Saldo za 2022 rok 8 366,23
Co nas czeka – jakie są plany duszpasterskie na najbliższy rok:
Wizytacja kanoniczna – ks. bp. Artur Ważny będzie wizytował naszą parafie 27 i 28 maja.
Zakończenie V Synodu Diecezjalnego.
Chcemy zachęcić wiernych do wspólnego czytania i rozważania Pisma świętego, dlatego zaczęliśmy stałe spotkania Biblijne dla wszystkich chętnych w soboty wieczorem.
Trzeba dokończyć utworzenie pomieszczeń dla parafialnego Caritasu. Chcemy rozbudować możliwości wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego dla tych których na to nie stać.
Jeśli uda się wyremontować wewnątrz salę pod kościołem to tam chcemy ożywić kulturę religijną w różnych spotkaniach parafian.
Nieustannie będziemy starać się budować życie religijne abyśmy byli Kościołem – parafią na wzór Chrystusa – jak uczy nas synod diecezjalny.
Wszystkim za wszelkie ofiary
składamy serdeczne podziękowanie
BÓG ZAPŁAĆ
+ Maria Ćwik
- Szczegóły
- Opublikowano: sobota, 19 listopad 2022
Lp. | Data | Msze św. pogrzebowe w int + Marii Ćwik odprawiane w kościele parafialnym | |
1 | 2022-10-02 | 7 dz. po śm. od córki Wiesławy | |
2 | 2022-10-26 | 30 dz. po śm. od córki Renaty | |
3 | 2023-07-03 | od wnuczki Pauliny z rodz. | |
4 | 2023-07-06 | od sąsiadów - Doroty i Pawła Brzuska z rodz. | |
5 | 2023-07-07 | od synowej Marii | |
6 | 2023-07-08 | od sąsiadów - Janusza Kożuch z rodz. | |
7 | 2023-07-10 | od sąsiadów - Marii i Mariana Świerad | |
8 | 2023-07-11 | od "Caritas" Parafialnego | |
Msze św. pogrzebowe w int + Marii Ćwik odprawiane poza parafią | |||
Lp. | Data | Od kogo | |
1 | 2022-11-21 | od Haliny i Wiesława Jurek | gregorianka |
2 | 2022-11-22 | od Joanny i Michała Jurek | gregorianka |
3 | 2022-11-23 | od Krystyny Stanek z Wojnarowej | gregorianka |
4 | 2022-11-24 | od Antoniny i Zbigniewa Zięcina | gregorianka |
5 | 2022-11-25 | od Stowarzysz. Mieszkańców Barcic | gregorianka |
6 | 2022-11-26 | od Sołtysa i Rady Sołeckiej "Barcice Dolne" | gregorianka |
7 | 2022-11-27 | od Renaty Niejadlik, Małgorzaty Plata, Krystyny i Moniki Olszowskiej z Barcic | gregorianka |
8 | 2022-11-28 | od rodz. Tokarczyk z Barcic | gregorianka |
9 | 2022-11-29 | od Zofii Żarowskiej z rodz. | gregorianka |
10 | 2022-11-30 | od Danuty i Grzegorza Stokłosa z Rytra | gregorianka |
11 | 2022-12-01 | od Bernardy i Dity Friedl | gregorianka |
12 | 2022-12-02 | od chrześnicy Grażyny z rodz. | gregorianka |
13 | 2022-12-03 | od Anieli Łukasik | gregorianka |
14 | 2022-12-04 | od chrześnicy Małgorzaty z rodz. | gregorianka |
15 | 2022-12-05 | od Haliny Ćwik | gregorianka |
16 | 2022-12-06 | od Mariusza Ćwik z rodz. | gregorianka |
17 | 2022-12-07 | od Renaty i Jacka Ćwik | gregorianka |
18 | 2022-12-08 | od Justyny Ćwik z rodz. | gregorianka |
19 | 2022-12-09 | od Marty Sekuła z Barcic | gregorianka |
20 | 2022-12-10 | od wnuczki Małgorzaty z rodz. | gregorianka |
21 | 2022-12-11 | od wnuka Dariusza z rodz. | gregorianka |
22 | 2022-12-12 | od Akcji Katolickiej z Barcic | gregorianka |
23 | 2022-12-13 | od Zofii i Stanisława Grygiel z rodz. | gregorianka |
24 | 2022-12-14 | od swata Stanisława Górskiego z rodz. | gregorianka |
25 | 2022-12-15 | od Dariusza Górskiego z rodz. | gregorianka |
26 | 2022-12-16 | od Anny i Krzysztofa Iwański z rodz. | gregorianka |
27 | 2022-12-17 | od chrześnicy Wiesławy Chramęga z mężem | gregorianka |
28 | 2022-12-18 | od Zofii i Jana Kantor z Wojnarowej | gregorianka |
29 | 2022-12-19 | od rodz. Wojtaczka | gregorianka |
30 | 2022-12-20 | od rodz. Wątlikiewicz | gregorianka |
31 | 2022-12-21 | od Agnieszki Kasprzyk z rodz. | |
32 | 2022-12-22 | od rodz. Sowa | |
33 | 2022-12-23 | od koleżanek i kolegów córki Wiesławy z PKS-u N. Sącz | |
34 | 2022-12-24 | od Antoniny Żelazko i Zofii Ciastoń | |
35 | 2022-12-25 | od Magdaleny Wolny | |
36 | 2022-12-26 | od wnuka Arkadiusza z rodz. | |
37 | 2022-12-27 | od rodz. Kapuła ze St. Sącza | |
38 | 2022-12-28 | od prawnuka Maksymiliana z rodz. | |
39 | 2022-12-29 | od Alicji i Krzysztofa Sukiennik | |
40 | 2022-12-30 | od Beaty i Roberta Janusz | |
41 | 2022-12-31 | od rodz. Łukasik | |
42 | 2023-01-01 | od rodz. Łukasik | |
43 | 2023-01-02 | od wnuka Pawła | |
44 | 2023-01-03 | od wnuka Krzysztofa z rodz. | |
45 | 2023-01-04 | od wnuczki Beaty z rodz. | |
46 | 2023-01-05 | od wnuczki Magdaleny z rodz. | |
47 | 2023-01-06 | od wnuczki Anety z rodz. | |
48 | 2023-01-07 | od wnuczki Elżbiety z mężem | |
49 | 2023-01-08 | od Zofii i Stanisława Jurek z rodz. | |
50 | 2023-01-09 | od Bożeny i Józefa Głąb | |
51 | 2023-01-10 | od Henryki Nowak | |
52 | 2023-01-11 | od Józefa Łukasik | |
53 | 2023-01-12 | od Zofii i Kazimierza Forczek | |
54 | 2023-01-13 | od Stanisława Sułkowskiego | |
55 | 2023-01-14 | od Stanisława Sułkowskiego | |
56 | 2023-01-15 | od rodz. Koszyk i Sadowski | |
57 | 2023-01-16 | od Marcina Nowakowskiego z rodz. | |
58 | 2023-01-17 | od rodz. Sus | |
59 | 2023-01-18 | od Kazimiery Ćwik ze St. Sącza |
+ Krystyna Oleksyk
- Szczegóły
- Opublikowano: sobota, 19 listopad 2022
Lp. | Data | Msze św. pogrzebowe w int + Krystyny Oleksyk odprawiane w kościele parafialnym | |
1 | 2022-09-23 | 7 dz. po śm. od męża z dziećmi | |
2 | 2022-10-22 | 30 dz. po śm. od męża z dziećmi | |
3 | 2023-04-25 | od siostry Marzeny z rodz. | |
4 | 2023-04-26 | od siostry Marzeny z rodz. | |
5 | 2023-04-27 | od siostry Haliny z mężem i córkami | |
6 | 2023-04-28 | od syna Andrzeja z rodz. | |
7 | 2023-05-01 | od syna Andrzeja z rodz. | |
8 | 2023-05-02 | od córki Ewy z Dawidem | |
9 | 2023-05-04 | od córki Ewy z Dawidem | |
10 | 2023-05-05 | od syna Jarosława | |
11 | 2023-05-10 | od syna Jarosława | |
12 | 2023-05-11 | od córki Anny | |
13 | 2023-05-12 | od córki Kingi z rodz. | |
14 | 2023-05-13 | od córki Kingi z rodz. | |
15 | 2023-05-16 | od córki Magdaleny z rodz. | |
16 | 2023-05-17 | od córki Magdaleny z rodz. | |
17 | 2023-05-18 | od siostry Beaty z mężem | |
18 | 2023-05-19 | od siostry Beaty z mężem | |
19 | 2023-05-20 | od córki Karoliny z rodz. | |
20 | 2023-05-23 | od córki Karoliny z rodz. | |
21 | 2023-05-24 | od siostry Renaty | |
22 | 2023-05-25 | od siostry Renaty | |
23 | 2023-05-27 | od brata Tomasza | |
24 | 2023-05-29 | od brata Tomasza | |
25 | 2023-05-30 | od brata Łukasza z rodz. | |
26 | 2023-05-31 | od brata Roberta z rodz. | |
27 | 2023-06-01 | od brata Roberta z rodz. | |
Msze św. pogrzebowe w int + Krystyny Oleksyk odprawiane poza parafią | |||
Lp. | Data | Od kogo | |
1 | 2022-11-25 | od Gabrysi i Mateusza | gregorianka |
2 | 2022-11-26 | od rodz. Kasprzyk i Nowak | gregorianka |
3 | 2022-11-27 | od Franciszki i Franciszka Górka | gregorianka |
4 | 2022-11-28 | od Anny i Antoniego Michalik | gregorianka |
5 | 2022-11-29 | od sąsiadki Władysławy Michalik z rodz. | gregorianka |
6 | 2022-11-30 | od kuzynki Teresy z rodz. | gregorianka |
7 | 2022-12-01 | od Antoniny i Edwarda Stawiarski | gregorianka |
8 | 2022-12-02 | od rodz. Mróz | gregorianka |
9 | 2022-12-03 | od Zofii i Franciszka Łaś | gregorianka |
10 | 2022-12-04 | od Zofii i Franciszka Łaś | gregorianka |
11 | 2022-12-05 | od Agnieszki i Jana Janiszewski | gregorianka |
12 | 2022-12-06 | od Katarzyny i Łukasza Zelek | gregorianka |
13 | 2022-12-07 | od Kamili i Jana Kotlarz | gregorianka |
14 | 2022-12-08 | od sąsiada Dawida z Eweliną | gregorianka |
15 | 2022-12-09 | od Grażyny i Józefa Mazurkiewicz | gregorianka |
16 | 2022-12-10 | od Eugenii i Jana Pękała | gregorianka |
17 | 2022-12-11 | od Justyny i Pawła Miczek z rodz. | gregorianka |
18 | 2022-12-12 | od Renaty i Pawła Kois | gregorianka |
19 | 2022-12-13 | od Magdaleny i Jana Żuchowicz | gregorianka |
20 | 2022-12-14 | od Heleny i Stanisława Wojtarowicz | gregorianka |
21 | 2022-12-15 | od OSP Korzenna | gregorianka |
22 | 2022-12-16 | od OSP Korzenna | gregorianka |
23 | 2022-12-17 | od OSP Korzenna | gregorianka |
24 | 2022-12-18 | od OSP Korzenna | gregorianka |
25 | 2022-12-19 | od OSP Korzenna | gregorianka |
26 | 2022-12-20 | od OSP Korzenna | gregorianka |
27 | 2022-12-21 | od OSP Korzenna | gregorianka |
28 | 2022-12-22 | od OSP Korzenna | gregorianka |
29 | 2022-12-23 | od OSP Korzenna | gregorianka |
30 | 2022-12-24 | od OSP Korzenna | gregorianka |
31 | 2022-12-25 | od OSP Korzenna | |
32 | 2022-12-26 | od OSP Korzenna | |
33 | 2022-12-27 | od OSP Korzenna | |
34 | 2022-12-28 | od OSP Korzenna | |
35 | 2022-12-29 | od Anny i Roberta Maciaszek | |
36 | 2022-12-30 | od sąsiadów Bożeny i Piotra Kubisz z rodz. | |
37 | 2022-12-31 | od Heleny Olszyńskiej | |
38 | 2023-01-01 | od Anety i Antoniego Turski | |
39 | 2023-01-02 | od Grażyny i Wojciecha Kantor z rodz. | |
40 | 2023-01-03 | od Lucyny i Janusza Szambelan | |
41 | 2023-01-04 | od kolegów syna Andrzeja z Mokrej Wsi | |
42 | 2023-01-05 | od kolegów syna Andrzeja z Mokrej Wsi | |
43 | 2023-01-06 | od kolegów syna Andrzeja z Mokrej Wsi | |
44 | 2023-01-07 | od kolegów syna Andrzeja z Mokrej Wsi | |
45 | 2023-01-08 | od kolegów syna Andrzeja z Mokrej Wsi | |
46 | 2023-01-09 | od Klaudii i Kamila Mordarski | |
47 | 2023-01-10 | od Zarządu OSP Mokra Wieś | |
48 | 2023-01-11 | od Teresy Borzęckiej | |
49 | 2023-01-12 | od Stanisławy i Leszka Stopa | |
50 | 2023-01-13 | od Dominika Wojtarowicz | |
51 | 2023-01-14 | od sąsiada Andrzeja Łaś | |
52 | 2023-01-15 | od bratowej Barbary Szczurek | |
53 | 2023-01-16 | od chrześnika Macieja Szczurek | |
54 | 2023-01-17 | od Pauliny i Macieja Czoch z rodz. | |
55 | 2023-01-18 | od Heleny i Edwarda Turek z rodz. | |
56 | 2023-01-19 | od rodziców i dzieci z kl. Ani ze Szkoły SOSW | |
57 | 2023-01-20 | od pani Maciaszek | |
58 | 2023-01-21 | od Eweliny i Jarosława Majewski | |
59 | 2023-01-22 | od Marii i Jana Hojnor | |
60 | 2023-01-23 | od Natalii i Jacka Hojnor | |
61 | 2023-01-24 | od Moniki Uszko | |
62 | 2023-01-25 | od koleżanek Kingi ze Sklepu Jotka | |
63 | 2023-01-26 | od Magdaleny i Roberta Szczygieł z Paszyna | |
64 | 2023-01-27 | od Roberta Oleksyk z Łęki | |
65 | 2023-01-28 | od Urszuli Wojtarowicz | |
66 | 2023-01-29 | od Krzysztofa Malik z rodz. | |
67 | 2023-01-30 | od Leszka Malik z rodz. | |
68 | 2023-01-31 | od Marii Jurzysta z mężem | |
69 | 2023-02-01 | od Bernadetty i Sylwestra Pyzik | |
70 | 2023-02-02 | od koleżanek Sklepu ABC z Barbackiego | |
71 | 2023-02-03 | od rodz. Baczyński | |
72 | 2023-02-04 | od rodz. Baczyński | |
73 | 2023-02-05 | od Anny i Stanisława Łaś | |
74 | 2023-02-06 | od Urszuli i Pawła Łaś z rodz. | |
75 | 2023-02-07 | od Anety i Józefa Kubisz z rodz. | |
76 | 2023-02-08 | od Grzegorza Kakuba z rodz. | |
